VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,479,589,633 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,347.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,980,771.1 GB  586,235,928
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,458.8 GB  5,310,402,285
3 Russian Federation  87,776,477.6 GB  1,388,764,345
4 Japan  67,418,930.0 GB  694,874,828
5 United States  52,574,926.5 GB  1,090,038,071
6 Taiwan  50,328,897.3 GB  789,170,380
7 France  46,077,684.4 GB  588,844,866
8 Indonesia  38,189,354.3 GB  888,498,693
9 India  35,738,607.9 GB  768,531,957
10 China  29,484,202.8 GB  771,151,503
11 Viet Nam  29,269,422.0 GB  496,180,638
12 Thailand  19,374,604.4 GB  344,631,818
13 United Arab Emirates  15,581,551.7 GB  516,788,490
14 Hong Kong  14,618,297.9 GB  236,428,847
15 Myanmar  12,893,753.9 GB  224,386,094
16 Philippines  12,822,621.5 GB  316,256,232
17 Malaysia  11,802,627.6 GB  139,596,248
18 Turkmenistan  11,542,811.8 GB  154,195,867
19 Bangladesh  9,466,611.2 GB  387,179,295
20 Ukraine  9,312,667.3 GB  533,015,457
21 Canada  8,035,330.9 GB  82,074,805
22 Saudi Arabia  7,908,528.1 GB  108,110,331
23 Germany  7,817,653.0 GB  241,489,570
24 Turkey  6,690,352.1 GB  98,098,844
25 Singapore  6,637,916.4 GB  406,991,225
26 Iraq  5,652,872.9 GB  224,636,059
27 Australia  5,539,162.3 GB  112,691,878
28 Brazil  5,238,736.1 GB  1,369,150,777
29 United Kingdom  5,199,554.4 GB  126,272,438
30 Lao People's Democratic Republic  4,466,189.6 GB  73,341,927
31 Pakistan  4,338,805.9 GB  104,363,482
32 Nigeria  3,670,585.2 GB  438,732,964
33 Cambodia  3,171,975.0 GB  92,187,425
34 Kenya  3,049,633.2 GB  182,979,439
35 Argentina  2,502,733.7 GB  37,898,984
36 Mexico  2,452,758.4 GB  43,671,847
37 Oman  2,009,386.8 GB  36,371,532
38 Spain  1,962,673.6 GB  21,641,031
39 Netherlands  1,905,193.0 GB  50,929,799
40 Armenia  1,454,688.2 GB  4,870,715
41 Egypt  1,354,517.7 GB  37,511,600
42 Qatar  1,338,637.3 GB  18,880,871
43 Algeria  1,332,532.7 GB  36,814,574
44 Nepal  1,324,680.8 GB  19,653,270
45 Syrian Arab Republic  1,285,826.8 GB  235,176,382
46 Jordan  1,272,230.5 GB  25,298,289
47 Italy  1,221,465.9 GB  14,853,623
48 Somalia  1,171,471.1 GB  52,520,616
49 Kyrgyzstan  1,137,232.0 GB  12,730,653
50 New Zealand  1,124,951.6 GB  14,960,380
51 Sudan  1,064,550.3 GB  39,765,105
52 Macau  1,048,392.0 GB  18,995,913
53 Kazakhstan  1,030,048.0 GB  15,048,741
54 Colombia  1,021,202.4 GB  19,616,279
55 Sweden  995,492.4 GB  17,164,460
56 Ghana  944,103.0 GB  55,671,719
57 Austria  926,538.2 GB  14,568,437
58 Cote D'ivoire  848,047.0 GB  10,792,192
59 Venezuela  848,012.5 GB  25,740,668
60 Belarus  818,932.0 GB  21,609,367
61 Chile  815,059.3 GB  14,073,292
62 Romania  782,306.3 GB  13,407,338
63 Peru  765,635.1 GB  10,565,598
64 Ethiopia  748,800.7 GB  38,871,212
65 Mongolia  693,964.7 GB  11,292,147
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,964.3 GB  19,093,882
67 Kuwait  670,868.2 GB  10,331,877
68 Morocco  649,196.8 GB  25,229,188
69 Poland  630,480.7 GB  8,816,310
70 Azerbaijan  595,396.9 GB  10,530,089
71 Latvia  587,529.9 GB  3,006,546
72 Yemen  584,859.5 GB  19,860,620
73 Ecuador  566,636.0 GB  53,575,431
74 Norway  543,130.9 GB  4,690,914
75 Switzerland  516,019.7 GB  36,532,500
76 Palestinian Territory Occupied  499,097.5 GB  12,380,309
77 Belgium  471,518.9 GB  6,283,630
78 South Africa  460,702.7 GB  17,019,554
79 Gabon  439,430.1 GB  4,093,132
80 Finland  435,985.8 GB  3,899,601
81 Tanzania United Republic of  421,299.9 GB  10,666,528
82 Afghanistan  410,650.5 GB  15,270,286
83 Israel  401,201.3 GB  9,075,859
84 Uganda  374,159.9 GB  18,994,365
85 Portugal  367,716.1 GB  5,814,846
86 Denmark  330,290.8 GB  3,021,844
87 Lithuania  320,441.4 GB  4,054,555
88 Hungary  318,896.2 GB  4,834,726
89 Czech Republic  316,884.8 GB  4,922,391
90 Georgia  293,766.6 GB  3,533,932
91 Guinea  281,504.4 GB  8,604,866
92 Greece  264,233.6 GB  3,738,655
93 Sri Lanka  255,311.7 GB  6,560,354
94 Bahrain  225,122.2 GB  3,653,025
95 Tunisia  217,009.8 GB  6,062,018
96 Brunei Darussalam  212,222.4 GB  1,601,125
97 Dominican Republic  211,398.9 GB  6,902,714
98 Bulgaria  210,640.7 GB  4,110,016
99 Guatemala  202,870.9 GB  4,381,324
100 Lebanon  202,617.7 GB  9,016,792
101 Uzbekistan  201,766.6 GB  4,052,534
102 Serbia  198,188.8 GB  3,536,477
103 Panama  184,221.8 GB  4,980,713
104 Bolivia  181,513.6 GB  3,204,467
105 Djibouti  162,945.5 GB  4,250,590
106 Paraguay  156,159.2 GB  2,078,170
107 Ireland  135,962.4 GB  1,882,448
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,588
109 Costa Rica  114,622.5 GB  1,709,455
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,406.6 GB  1,149,048
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.6 GB  1,232,132
112 Moldova Republic of  106,559.3 GB  2,692,864
113 Cuba  104,130.3 GB  2,726,713
114 Albania  103,851.2 GB  2,341,208
115 Bosnia and Herzegowina  102,829.3 GB  934,371
116 Mauritius  99,005.8 GB  1,322,245
117 Jamaica  91,370.5 GB  2,078,755
118 Bhutan  81,215.8 GB  1,682,047
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,538
120 Uruguay  76,916.7 GB  1,130,702
121 Luxembourg  61,353.1 GB  1,326,956
122 Honduras  60,567.9 GB  1,400,352
123 Benin  60,226.5 GB  6,946,217
124 Antigua and Barbuda  58,716.3 GB  1,622,704
125 Cyprus  55,066.7 GB  6,675,541
126 Togo  53,876.2 GB  1,414,674
127 Maldives  52,388.5 GB  906,005
128 Senegal  51,760.7 GB  1,964,321
129 Guam  50,960.5 GB  982,584
130 Rwanda  48,941.0 GB  1,524,848
131 Northern Mariana Islands  43,774.4 GB  269,728
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,506
133 Trinidad and Tobago  41,902.0 GB  640,259
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,762.7 GB  3,215,247
136 Timor-leste  33,999.9 GB  740,560
137 Mozambique  33,416.2 GB  2,436,880
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.5 GB  820,127
140 Barbados  28,698.7 GB  348,527
141 Madagascar  28,610.7 GB  752,966
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,823
143 Malta  26,656.5 GB  503,524
144 Namibia  25,312.4 GB  751,082
145 Tajikistan  25,222.3 GB  1,207,106
146 Iceland  25,156.7 GB  756,146
147 Puerto Rico  24,619.1 GB  660,348
148 Palau  24,129.9 GB  187,767
149 Reunion  23,508.3 GB  94,119
150 Seychelles  22,290.4 GB  3,418,338
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,549
152 Congo The Democratic Republic of The  21,446.0 GB  1,456,559
153 Angola  20,742.3 GB  761,286
154 Mali  18,427.3 GB  1,065,584
155 Burkina Faso  18,262.5 GB  1,571,230
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,106
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,301
158 Bahamas  17,665.3 GB  346,470
159 Zambia  16,323.1 GB  657,693
160 Zimbabwe  16,009.6 GB  2,283,048
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,542
162 Guyana  14,072.6 GB  301,933
163 Malawi  13,248.2 GB  190,874
164 Papua New Guinea  12,921.8 GB  195,744
165 Suriname  11,227.5 GB  310,969
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,725.2 GB  128,034
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,012.6 GB  186,787
170 Belize  8,881.3 GB  516,046
171 Gambia  8,506.5 GB  3,637,239
172 Aruba  8,400.8 GB  93,539
173 Botswana  8,393.0 GB  192,190
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,959.2 GB  133,174
176 Liberia  6,573.2 GB  551,724
177 South Sudan  6,287.4 GB  341,387
178 Marshall Islands  6,272.9 GB  59,780
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,206
180 Dominica  5,320.7 GB  294,614
181 Martinique  5,273.0 GB  75,207
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,775
183 Congo  4,548.3 GB  123,749
184 Grenada  3,894.6 GB  87,713
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,263
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.8 GB  133,680
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,454
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,312
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,902.4 GB  75,851
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,243
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  728.1 GB  30,202
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.7 GB  11,875
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4