VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,479,489,571 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,340.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,979,511.7 GB  586,231,101
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,411.3 GB  5,310,402,002
3 Russian Federation  87,775,921.5 GB  1,388,762,047
4 Japan  67,417,908.4 GB  694,869,520
5 United States  52,574,698.3 GB  1,090,025,057
6 Taiwan  50,328,632.7 GB  789,168,312
7 France  46,077,548.2 GB  588,842,236
8 Indonesia  38,189,040.3 GB  888,495,813
9 India  35,738,193.6 GB  768,527,210
10 China  29,484,146.1 GB  771,150,771
11 Viet Nam  29,268,925.8 GB  496,177,633
12 Thailand  19,374,403.0 GB  344,630,023
13 United Arab Emirates  15,581,463.0 GB  516,787,431
14 Hong Kong  14,618,204.3 GB  236,427,672
15 Myanmar  12,893,489.0 GB  224,385,518
16 Philippines  12,822,565.7 GB  316,253,407
17 Malaysia  11,802,494.0 GB  139,595,657
18 Turkmenistan  11,542,662.1 GB  154,194,931
19 Bangladesh  9,466,599.5 GB  387,178,940
20 Ukraine  9,312,626.3 GB  533,011,724
21 Canada  8,035,280.1 GB  82,074,348
22 Saudi Arabia  7,908,454.2 GB  108,109,685
23 Germany  7,817,633.3 GB  241,486,363
24 Turkey  6,690,287.2 GB  98,098,366
25 Singapore  6,637,890.5 GB  406,989,309
26 Iraq  5,652,858.2 GB  224,635,724
27 Australia  5,539,105.6 GB  112,691,087
28 Brazil  5,238,715.3 GB  1,369,144,698
29 United Kingdom  5,199,504.8 GB  126,271,741
30 Lao People's Democratic Republic  4,466,128.1 GB  73,341,335
31 Pakistan  4,338,753.6 GB  104,362,954
32 Nigeria  3,670,531.6 GB  438,727,806
33 Cambodia  3,171,951.7 GB  92,187,028
34 Kenya  3,049,627.4 GB  182,979,001
35 Argentina  2,502,454.4 GB  37,892,537
36 Mexico  2,452,749.9 GB  43,671,773
37 Oman  2,009,355.5 GB  36,371,223
38 Spain  1,962,632.4 GB  21,639,711
39 Netherlands  1,905,181.8 GB  50,929,029
40 Armenia  1,454,686.9 GB  4,870,702
41 Egypt  1,354,506.9 GB  37,511,506
42 Qatar  1,338,633.7 GB  18,880,536
43 Algeria  1,332,513.9 GB  36,814,366
44 Nepal  1,324,674.1 GB  19,653,215
45 Syrian Arab Republic  1,285,820.2 GB  235,175,799
46 Jordan  1,272,223.5 GB  25,298,199
47 Italy  1,221,459.7 GB  14,853,542
48 Somalia  1,171,408.6 GB  52,518,552
49 Kyrgyzstan  1,137,198.1 GB  12,730,321
50 New Zealand  1,124,942.5 GB  14,960,318
51 Sudan  1,064,514.0 GB  39,763,983
52 Macau  1,048,388.8 GB  18,995,835
53 Kazakhstan  1,030,029.1 GB  15,048,599
54 Colombia  1,021,166.6 GB  19,616,176
55 Sweden  995,491.3 GB  17,164,318
56 Ghana  944,098.1 GB  55,671,345
57 Austria  926,535.9 GB  14,568,418
58 Venezuela  848,005.5 GB  25,740,620
59 Cote D'ivoire  847,895.0 GB  10,791,202
60 Belarus  818,910.4 GB  21,609,167
61 Chile  815,059.3 GB  14,073,254
62 Romania  782,306.1 GB  13,407,321
63 Peru  765,631.5 GB  10,565,583
64 Ethiopia  748,795.3 GB  38,871,028
65 Mongolia  693,959.3 GB  11,292,138
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,957.3 GB  19,093,736
67 Kuwait  670,864.0 GB  10,331,793
68 Morocco  649,195.2 GB  25,229,132
69 Poland  630,478.8 GB  8,816,243
70 Azerbaijan  595,392.9 GB  10,530,078
71 Latvia  587,529.8 GB  3,006,542
72 Yemen  584,857.5 GB  19,860,562
73 Ecuador  566,635.3 GB  53,575,415
74 Norway  543,129.4 GB  4,690,912
75 Switzerland  516,011.8 GB  36,531,413
76 Palestinian Territory Occupied  499,097.1 GB  12,380,277
77 Belgium  471,516.1 GB  6,283,573
78 South Africa  460,701.6 GB  17,019,502
79 Gabon  439,243.1 GB  4,091,649
80 Finland  435,984.3 GB  3,899,580
81 Tanzania United Republic of  421,296.1 GB  10,666,401
82 Afghanistan  410,633.9 GB  15,269,703
83 Israel  401,196.8 GB  9,075,714
84 Uganda  374,155.0 GB  18,994,165
85 Portugal  367,714.8 GB  5,814,808
86 Denmark  330,290.4 GB  3,021,838
87 Lithuania  320,440.1 GB  4,054,542
88 Hungary  318,895.7 GB  4,834,651
89 Czech Republic  316,882.9 GB  4,922,363
90 Georgia  293,763.5 GB  3,533,912
91 Guinea  281,504.3 GB  8,604,851
92 Greece  264,233.2 GB  3,738,646
93 Sri Lanka  255,307.1 GB  6,560,303
94 Bahrain  225,119.9 GB  3,653,017
95 Tunisia  217,009.2 GB  6,062,001
96 Brunei Darussalam  212,221.4 GB  1,601,114
97 Dominican Republic  211,398.9 GB  6,902,711
98 Bulgaria  210,640.6 GB  4,110,010
99 Guatemala  202,870.9 GB  4,381,313
100 Lebanon  202,617.7 GB  9,016,788
101 Uzbekistan  201,766.2 GB  4,052,319
102 Serbia  198,188.8 GB  3,536,467
103 Panama  184,221.5 GB  4,980,676
104 Bolivia  181,513.6 GB  3,204,465
105 Djibouti  162,945.0 GB  4,250,577
106 Paraguay  156,158.8 GB  2,078,137
107 Ireland  135,961.4 GB  1,882,412
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,588
109 Costa Rica  114,617.3 GB  1,709,448
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,406.3 GB  1,149,043
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.6 GB  1,232,118
112 Moldova Republic of  106,559.2 GB  2,692,860
113 Cuba  104,129.2 GB  2,726,700
114 Albania  103,851.1 GB  2,341,201
115 Bosnia and Herzegowina  102,829.3 GB  934,365
116 Mauritius  99,005.7 GB  1,322,229
117 Jamaica  91,370.3 GB  2,078,754
118 Bhutan  81,215.8 GB  1,682,047
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,530
120 Uruguay  76,915.7 GB  1,130,688
121 Luxembourg  61,353.1 GB  1,326,951
122 Honduras  60,567.9 GB  1,400,349
123 Benin  60,226.3 GB  6,946,190
124 Antigua and Barbuda  58,715.5 GB  1,622,702
125 Cyprus  55,066.4 GB  6,674,480
126 Togo  53,876.1 GB  1,414,662
127 Maldives  52,387.6 GB  905,996
128 Senegal  51,760.6 GB  1,964,320
129 Guam  50,960.3 GB  982,582
130 Rwanda  48,929.1 GB  1,524,518
131 Northern Mariana Islands  43,774.4 GB  269,728
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,506
133 Trinidad and Tobago  41,902.0 GB  640,258
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,762.1 GB  3,215,201
136 Timor-leste  33,999.9 GB  740,555
137 Mozambique  33,416.0 GB  2,436,793
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.4 GB  820,124
140 Barbados  28,698.7 GB  348,525
141 Madagascar  28,610.2 GB  752,965
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,823
143 Malta  26,656.4 GB  503,520
144 Namibia  25,312.4 GB  751,075
145 Tajikistan  25,220.5 GB  1,206,848
146 Iceland  25,156.7 GB  756,142
147 Puerto Rico  24,618.8 GB  660,341
148 Palau  24,129.8 GB  187,756
149 Reunion  23,508.3 GB  94,119
150 Seychelles  22,290.4 GB  3,418,334
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,445.8 GB  1,456,534
153 Angola  20,742.1 GB  761,274
154 Mali  18,427.1 GB  1,065,579
155 Burkina Faso  18,262.0 GB  1,571,216
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,106
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.3 GB  346,470
159 Zambia  16,323.0 GB  657,682
160 Zimbabwe  16,009.6 GB  2,283,044
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,540
162 Guyana  14,072.6 GB  301,932
163 Malawi  13,246.3 GB  190,855
164 Papua New Guinea  12,921.4 GB  195,740
165 Suriname  11,227.5 GB  310,969
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,725.0 GB  128,027
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,012.6 GB  186,787
170 Belize  8,881.3 GB  516,046
171 Gambia  8,506.5 GB  3,637,235
172 Aruba  8,400.8 GB  93,539
173 Botswana  8,393.0 GB  192,189
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,959.2 GB  133,174
176 Liberia  6,573.1 GB  551,723
177 South Sudan  6,287.3 GB  341,385
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,204
180 Dominica  5,320.7 GB  294,613
181 Martinique  5,272.3 GB  75,206
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,775
183 Congo  4,548.0 GB  123,748
184 Grenada  3,894.6 GB  87,712
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,263
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.8 GB  133,678
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,311
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,902.4 GB  75,848
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,243
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  728.1 GB  30,202
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4